Welcome to Ted's Tire Discounter!
(519) 836-8011
Back to Tires Results

Falken

Wildpeak A/T3W

  • 3PMS, All Terrain, All Weather, Winter
  • Sidewalls: Black Sidewall, Outlined White Letters
  • Warranty: 55k Mile
Specifications
Picture of Wildpeak A/T3W
Manufacturer Part #:
SKU:

Additional Information

Falken Wildpeak A/T3W

Engineered for adventure, any time and in any weather. The A/T3W combines aggressive off-road ability and rugged terrain driving without compromise on the pavement.

Highlights

Specifications

Part NumberSizeStockPrice
FK 28034782215/65R17 99T (28")0 $257.93
FK 28030123LT315/70R17 121S (34.4")0 $494.07
FK 28037641LT305/70R16 124R (32.8")0 $414.52
FK 28037122LT305/65R18 124R (33.6")0 $531.46
FK 28037335LT305/65R18 128R (33.6")19 $510.21
FK 28030385LT305/55R20 125S (33.2")0 $569.89
FK 28030952LT305/55R20 121S (33.2")1 $569.89
FK 28037327LT295/70R18 129R (34.3")0 $445.29
FK 28037328LT295/60R20 126R (33.9")0 $555.57
FK 28037333LT285/75R18 129R (34.8")0 $500.54
FK 28030130LT285/75R17 125S (33.8")0 $452.68
FK 28037124LT315/75R16 127R (34.6")0 $429.32
FK 28030129LT285/75R17 121S (33.8")0 $451.44
FK 28030612LT285/70R17 121S (32.7")0 $411.89
FK 59000350LT285/70R17 116Q (32.7")39 $450.75
FK 28037326LT285/65R20 127R (34.6")0 $545.25
FK 28030827LT285/65R18 125S (32.6")0 $488.35
FK 28037329LT285/60R20 125R (33.5")6 $545.67
FK 28034121LT285/55R20 122T (32.3")87 $564.53
FK 28030703LT275/70R18 125S (33.2")0 $469.31
FK 28030907LT275/70R17 114S (32.2")5 $403.20
FK 28030120LT275/65R20 126S (34.1")0 $557.97
FK 28030803LT275/65R18 123S (32.1")5 $436.05
FK 28037611LT285/75R16 126R (32.8")0 $376.38
FK 28030125LT325/60R20 126S (35.4")6 $661.52
FK 28030126LT325/65R18 127S (34.6")0 $547.53
FK 2803733435x12.50R18LT 128R (35")0 $569.59
FK 2803731135x12.50R22LT 117R (35")12 $810.29
FK 2803031035x11.50R20LT 120S (35")4 $613.43
FK 2803030933x12.50R20LT 114S (33")0 $619.32
FK 28034888LT325/65R18 121T (34.6")0 $509.24
FK 28037308LT325/50R22 127R (34.8")0
FK 28030777LT315/70R17 113S (34.4")0 $443.08
FK 28030131LT285/75R17 128S (33.8")0 $456.54
FK 50000350LT285/70R17 116Q (32.7")0
FK 50000570ELT275/65R18 113S (32.1")0
FK 50000880LT275/65R18 113S (32.1")0
FK 59000570ELT275/65R18 113S (32.1")0
FK 59000880LT275/65R18 113S (32.1")0
FK 59000570LT275/65R18 113S (32.1")59 $465.82
FK 28037324LT265/65R18 122R (31.6")0 $401.99
FK 28034386305/55R20 116T (33.2")0
FK 50000770285/65R18 116T (32.6")0
FK 59000580275/55R20 113T (31.9")27 $415.18
FK 50000580E275/55R20 113T (31.9")0
FK 59000580E275/55R20 113T (31.9")0
FK 28037745225/75R16 121R (29.3")13 $288.65
FK 59000890215/65R17 99T (28")12 $287.62
FK 50000890215/65R17 99T (28")0
FK 2803730735x12.50R20LT 125R (35")0 $707.19
FK 28030009LT275/60R20 119S (33")0 $448.64
FK 28030008LT275/55R20 115S (31.9")58 $425.67
FK 28030639LT265/75R16 123S (31.6")0 $338.94
FK 28030127LT265/70R18 124S (32.6")5 $396.59
FK 28034003275/60R20 115T (33")0 $356.17
FK 28034021275/55R20 117T (31.9")0 $352.81
FK 28034301265/75R16 116T (31.6")0 $271.44
FK 28034809265/70R18 116T (32.6")4 $325.15
FK 28034300265/70R17 115T (31.6")0 $295.19
FK 28034667265/70R16 112T (30.6")0 $271.33
FK 28034823265/65R18 114T (31.6")0 $338.07
FK 28034721265/65R17 116T (30.6")0 $290.42
FK 28034854265/60R18 114T (30.5")0 $336.79
FK 28034841255/70R18 113T (32.1")0 $321.65
FK 28034769255/70R17 112T (31.1")4 $299.15
FK 28034657255/70R16 115T (30.1")5 $250.98
FK 28034713255/65R17 114T (30.1")0 $284.05
FK 28034764245/75R17 112T (31.5")0 $314.17
FK 28034608P245/75R16 112T (30.5")0 $246.76
FK 28034747245/70R17 114T (30.5")0 $287.28
FK 28034768245/65R17 111T (29.5")0 $271.12
FK 28034737235/75R17 109T (30.9")58 $299.23
FK 28034108235/75R15 109T (28.9")0 $216.18
FK 28034109235/70R16 109T (29")0 $228.10
FK 59000690235/65R17 104H (29")32 $320.85
FK 28037033235/65R16 121R (28")0 $290.87
FK 28034775225/65R17 102T (28.5")0 $270.45
FK 28034901275/65R18 116T (32.1")0 $354.93
FK 2803792037x12.50R17LT 128R (37")0 $626.50
FK 28034219285/45R22 114T (32.1")0 $435.28
FK 28034306P285/70R17 117T (32.7")0 $345.22
FK 28030712LT265/70R17 121S (31.6")0 $372.24
FK 28030128LT265/60R20 121S (32.5")0 $457.93
FK 28030332LT255/80R17 121S (33.1")0 $364.01
FK 28030711LT245/75R17 121S (31.5")14 $346.50
FK 28030628LT245/75R16 120S (30.5")4 $302.24
FK 28030718LT245/70R17 119S (30.5")0 $316.24
FK 28030994LT235/85R16 120S (31.7")0 $292.42
FK 28037616LT235/80R17 120R (31.8")0 $354.60
FK 28037202LT235/75R15 116R (28.9")16 $258.29
FK 28030119LT225/75R16 115S (29.3")0 $288.58
FK 28037017LT215/85R16 115R (30.4")0 $280.28
FK 28037272LT215/75R15 106R (27.7")0 $242.00
FK 2803733137x12.50R20LT 126R (37")0 $673.99
FK 2803733037x12.50R18LT 128R (37")0 $586.25
FK 2803792137x12.50R17LT 124R (37")0 $606.34
FK 2803711835x12.50R20LT 121R (35")1 $707.19
FK 2803799535x12.50R17LT 125R (35")0 $515.22
FK 2803711335x12.50R17LT 121R (35")0 $493.74
FK 2803711735x12.50R15LT 113R (35")0 $425.91
FK 2803711633x12.50R15LT 108R (33")0 $342.85
FK 2803711532x11.50R15LT 113R (32")4 $337.16
FK 2803011431x10.50R15LT 109S (31")0 $276.00
FK 2803011230x9.50R15LT 104S (30")0 $246.08
FK 59000770285/65R18 116T (32.6")0 $582.96
FK 2803731337x12.50R22LT 127R (37")0